国产日韩欧美日韩网站,免费播放婬乱男女婬视频国产,老司机高清熟女一区,国产精亚洲视频综合区,国产日本欧美中文字幕,日韩在线欧美一区二区三区,欧美亚洲精品a级一区二区,人妻互换一二三区免费,大吊操白虎学生妹逼

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 行業資訊

微型泛音的石英貼片晶振是愛普生不變的經典X1E000021016816

2022-08-29 14:44:22 

微型泛音的石英貼片晶振是愛普生不變的經典X1E000021016816,當我們開始感知電子產業快速發展時,最常出現在我們視野當中的電子產品是手機,游戲機,無線通信,藍牙等產品,隨著產品不斷推陳出新,晶振產品在晶體行業不斷進行更新與迭代,在我們日常中所見的每個單片機系統里都有晶振,全程是叫晶體震蕩器,在單片機系統里石英晶體的作用非常大,他結合單片機內部的電路,產生單片機所必須的時鐘頻率,單片機的一切指令的執行都是建立在這個基礎上的,晶振的提供的時鐘頻率越高,那單片機的運行速度也就越快。

Product Number16 LxWxH Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
X1E000021015816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021015916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021016116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021016216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021016316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021016416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021016516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021016616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021016716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021016816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021016916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021017016 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225晶振 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021017116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021017216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021017316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021017416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021017516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021017616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021017716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021017816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021017916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021018116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021018316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
微型泛音的石英貼片晶振是愛普生不變的經典X1E000021016816,晶振用一種能把電能和機械能相互轉化的晶體在共振的狀態下工作,以提供穩定,精確的單頻振蕩。在通常工作條件下,普通的晶振頻率絕對精度可達百萬分之五十。高級的精度更高。有些晶振還可以由外加電壓在一定范圍內調整頻率,稱為壓控振蕩器(VCO)。

Product Number16 LxWxH Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
X1E000021019316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C
X1E000021021816 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021023916 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021024116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm 0 to +70 °C
X1E000021024616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021025316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021025516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C
X1E000021025616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C
X1E000021026016 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021026316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021026416 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C
X1E000021026516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 48.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021026616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021028516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 19.200000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021029516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 30.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021030116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.576000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021031216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E000021031516 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E000021035016 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E000021035216 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C
X1E000021035616 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
X1E000021036316 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E000021036716 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C
愛普生晶振公司是日本一家極其具有核心競爭力的頻率元器件制造商與供應商,主要向全球世界各地提供高精度的晶振產品,所生產的產品經過嚴格的生產體系制作而成,由于產品性能優越,質量有保障,贏得廣大用戶的支持與信賴,與此同時愛普生公司與廣大用戶建立密切的合作關系,于是形成用戶之間的轉介紹,使得愛普生公司在業界的知名度和好感度劇增,可謂無人不知,不人不曉,為愛普生未來的發展打下了牢固的地基,增添一抹亮麗的光彩,收獲了前程與美好的未來的愛普生公司不懈努力為用戶貢獻自身的最大化價值。

X1E000021016816 11

愛普生公司推出了高精密,小尺寸的TSX-3225晶振,石英貼片晶振,編碼X1E000021016816,頻率32.000000兆赫,尺寸(長×寬×高)3.2 × 2.5 × 0.6 mm,負載電容10pf,頻率公差+ / -10 ppm,特征公差+ / -20 ppm,溫度范圍-40到+85°C,泛音順序:基本音,應用領域:手機,藍牙,無線局域網,ISM波段收音機,MPU時鐘.

網友點評