国产日韩欧美日韩网站,免费播放婬乱男女婬视频国产,老司机高清熟女一区,国产精亚洲视频综合区,国产日本欧美中文字幕,日韩在线欧美一区二区三区,欧美亚洲精品a级一区二区,人妻互换一二三区免费,大吊操白虎学生妹逼

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 NDK晶振

6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B

6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B

產(chǎn)品簡介

6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B,尺寸為3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯為LVPECL,LVPECL差分晶振,LVPECL輸出晶振,OSC差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分振蕩器,高性能差分晶振,高品質差分晶振,通訊差分晶振,工業(yè)級差分振蕩器,6G模塊差分晶振,光通訊差分信號輸出LVPECL,基站專用差分晶振,路由器差分晶振,汽車音響差分晶振,物聯(lián)網(wǎng)差分晶振,具有低電壓低抖動高精度的特點,貼片差分晶振產(chǎn)品非常適合用于5G兼容設備、基站、光網(wǎng)絡單元、SDH/SONET設備,低端路由器、以太網(wǎng)、光收發(fā)器,無線網(wǎng)絡設備,汽車音響、汽車電腦等領域。6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B.

產(chǎn)品詳情

1

6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B,尺寸為3.2*2.5mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯為LVPECL,LVPECL差分晶振,LVPECL輸出晶振,OSC差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分振蕩器,高性能差分晶振,高品質差分晶振,通訊差分晶振,工業(yè)級差分振蕩器,6G模塊差分晶振,光通訊差分信號輸出LVPECL,基站專用差分晶振,路由器差分晶振,汽車音響差分晶振,物聯(lián)網(wǎng)差分晶振,具有低電壓低抖動高精度的特點,貼片差分晶振產(chǎn)品非常適合用于5G兼容設備、基站、光網(wǎng)絡單元、SDH/SONET設備,低端路由器、以太網(wǎng)、光收發(fā)器,無線網(wǎng)絡設備,汽車音響、汽車電腦等領域。6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B.

2

6G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B參數(shù)表

Item Ratings Notes
min max Units
1 Supply Voltage -0.3 +4.0 V
2 Input Voltage -0.3 VCC+0.3 V
3 Storage Temperature Range -55 +125 。C
Parameters SYM Electrical Spec. Notes
min typ max Units
1 Nominal Frequency fnom
156.25 MHz See Table.2
2 Supply Voltage VCC +3.3 V See Table.1
3 Current Consumption (Operating) ICC 60 mA at 25。C
4 Current Consumption (Stand-by) IST 15 μA at 25。C
5 Output Level - LVPECL
6 Load RL 50 Ω Connect to VCC- 2.0 V
7 Operating Temperature Range Topr -40 +85 。C See Table.1
8 Overall Frequency Tolerance Δf/fnom -25 +25 ppm *1
9 Output Voltage VOL VCC- 1.5 V
VOH VCC- 1.1 V
10 Rise Time(tr), Fall Time(tf) tr/tf 1 ns 20 % to 80 % waveform
11 Symmetry SYM 45 55 % at 50 % Waveform
12 Start-up Time tsu 10 ms
13 Phase Jitter tpj 1 ps *2
14 Output Wave Form - Square wave
15 Stand-by Function #1 PAD input #4, 5 PAD output
H level (0.7 VCCto VCC) or open Operating
L level (0.3 VCCmax) High impedance
36G基站晶振,NDK汽車音響專用振蕩器,NP3225SAD-156.25MHZ-NSC5347B尺寸圖NP3225SAD

產(chǎn)品特性:

LVDS差分輸出SPXO晶體振蕩器

緊湊型:3.2 x 2.5 x 0.9毫米

電源電壓:+2.5V或者+3.3V

低相位抖動:典型。156.25 MHz時為47fs

通過纏繞自動安裝和IR回流(無鉛)是可能的。

無鉛NP3225SAD 1NP3225SAD 2

更多相關日本電波NDK晶振型號

Model Nominal frequency[MHz] Specification number 晶振廠家 Package size(LxW)[mm] Output specification Operating temperature rang[℃] Storage temperature range[℃] Supply voltage[V]
NP3225SC 100MHZ NSC5082A NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SC 156.25MHZ NSC5082A NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SC 100MHZ NSC5345B NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SC 156.25MHZ NSC5345B NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SC 100MHZ NSC5191A NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+105 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SC 156.25MHZ NSC5191A NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+105 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SC 100MHZ NSC5346B NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+105 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SC 156.25MHZ NSC5346B NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+105 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SAB 100MHZ NSC5186A NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SAB 125MHZ NSC5186A NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SAB 156.25MHZ NSC5186A NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SAB 100MHZ NSC5186B NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SAB 125MHZ NSC5186B NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SAB 156.25MHZ NSC5186B NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SBB 100MHZ NSC5187A NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SBB 125MHZ NSC5187A NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SBB 156.25MHZ NSC5187A NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +2.5±0.125
NP3225SBB 100MHZ NSC5187B NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SBB 125MHZ NSC5187B NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SBB 156.25MHZ NSC5187B NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SAD 100MHZ NSC5347B NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SAD 156.25MHZ NSC5347B NDK晶振 3.2x2.5 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SBD 100MHZ NSC5348B NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SBD 156.25MHZ NSC5348B NDK晶振 3.2x2.5 LVDS -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SCD 100MHZ NSC5349B NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP3225SCD 156.25MHZ NSC5349B NDK晶振 3.2x2.5 HCSL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 100MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 102.564MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 125MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.33MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.333MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 148.5MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 156.25MHZ NSC5400A NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 100MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 102.564MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 125MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.33MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.333MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 148.5MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 156.25MHZ NSC5400B NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 100MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 102.564MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 125MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.33MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.333MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 148.5MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SA 156.25MHZ NSC5400C NDK晶振 5.0x3.2 LVPECL -40~+85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 100MHZ NSC5401A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 102.564MHZ NSC5401A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 125MHZ NSC5401A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 148.5MHZ NSC5401A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 156.25MHZ NSC5401A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 100MHZ NSC5402A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 102.564MHZ NSC5402A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 125MHZ NSC5402A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 148.5MHZ NSC5402A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 156.25MHZ NSC5402A NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~70 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 100MHZ NSC5401B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 102.564MHZ NSC5401B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 125MHZ NSC5401B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 148.5MHZ NSC5401B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 156.25MHZ NSC5401B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 100MHZ NSC5402B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 102.564MHZ NSC5402B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 125MHZ NSC5402B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 148.5MHZ NSC5402B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 156.25MHZ NSC5402B NDK晶振 5.0x3.2 LVDS 0~85 -55~+125 +3.3±0.33
NP5032SB 100MHZ NSC5401C NDK晶振 5.0x3.2 LVDS -40~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 102.564MHZ NSC5401C NDK晶振 5.0x3.2 LVDS -40~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 125MHZ NSC5401C NDK晶振 5.0x3.2 LVDS -40~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 148.5MHZ NSC5401C NDK晶振 5.0x3.2 LVDS -40~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 156.25MHZ NSC5401C NDK晶振 5.0x3.2 LVDS -40~85 -55~+125 +2.5±0.125
NP5032SB 100MHZ NSC5402C NDK晶振 5.0x3.2 LVDS -40~85 -55~+125 +3.3±0.33
5

網(wǎng)友熱評