国产日韩欧美日韩网站,免费播放婬乱男女婬视频国产,老司机高清熟女一区,国产精亚洲视频综合区,国产日本欧美中文字幕,日韩在线欧美一区二区三区,欧美亚洲精品a级一区二区,人妻互换一二三区免费,大吊操白虎学生妹逼

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 愛普生晶振

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器

產品簡介


X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器,尺寸為7.00x5.00x1.20mm,頻率106.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,LV-PECL差分振蕩器,貼片差分晶振,OSC差分晶振,愛普生差分晶振,六腳貼片差分晶振,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低功耗差分振蕩器,6G藍牙模塊差分晶振,網絡設備差分晶振,儀器儀表差分晶振,測試專用差分晶振,光通信差分晶振,差分晶振輸出信號LV-PECL,比較適合用于網絡設備,無線應用產品等領域。

差分晶體振蕩器是目前行業中公認高技術,高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號使用2種相位彼此完全相反的信號,從而消除了共模噪聲,并產生一個更高性能的系統。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低電平,低抖動,低功耗等特性。X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器.

產品詳情

1

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器,尺寸為7.00x5.00x1.20mm,頻率106.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,LV-PECL差分振蕩器,貼片差分晶振,OSC差分晶振,愛普生差分晶振,六腳貼片差分晶振,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低功耗差分振蕩器,6G藍牙模塊差分晶振,網絡設備差分晶振,儀器儀表差分晶振,測試專用差分晶振,光通信差分晶振,差分晶振輸出信號LV-PECL,比較適合用于網絡設備,無線應用產品等領域。

差分晶體振蕩器是目前行業中公認高技術,高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號使用2種相位彼此完全相反的信號,從而消除了共模噪聲,并產生一個更高性能的系統。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低電平,低抖動,低功耗等特性。X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器.2

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器參數表XG-2102CA XG-2121CA cans

3X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器尺寸圖XG-2102CA XG-2121CA

SPXO晶振產品特性:

頻率范圍:100-700MHZ

電壓:3.3V

輸出:LV-PECL or LVDS

尺寸7.00x5.00x1.20mm

XG-2102CA XG-2121CA 1XG-2102CA XG-2121CA 2

更多相關日本愛普生晶振型號

編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0045110001 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110002 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110003 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110004 愛普生晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110005 愛普生晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110007 愛普生晶振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110008 愛普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110011 愛普生晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110012 愛普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110601 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110602 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110603 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0050110000 愛普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110003 愛普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110004 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110005 愛普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050111001 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210000 愛普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210003 愛普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410001 愛普生晶振 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410002 愛普生晶振 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410003 愛普生晶振 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410004 愛普生晶振 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410007 愛普生晶振 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410008 愛普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410010 愛普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410013 愛普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410014 愛普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410017 愛普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0002010001 愛普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 愛普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 愛普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 愛普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 愛普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 愛普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 愛普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 愛普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 愛普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 愛普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
5

網友熱評