国产日韩欧美日韩网站,免费播放婬乱男女婬视频国产,老司机高清熟女一区,国产精亚洲视频综合区,国产日本欧美中文字幕,日韩在线欧美一区二区三区,欧美亚洲精品a级一区二区,人妻互换一二三区免费,大吊操白虎学生妹逼

全球首家上百萬(wàn)進(jìn)口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國(guó)際進(jìn)口晶振品牌首選康華爾

首頁(yè) 愛(ài)普生晶振

X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振

X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振,尺寸為3.2x2.5mm,頻率125MHZ,輸出邏輯HCSL,貼片差分晶振,HCSL輸出晶振,HCSL差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分振蕩器,低相噪差分晶振,有源差分振蕩器,儀器設(shè)備差分晶振,6G光模塊差分晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)差分振蕩器,網(wǎng)絡(luò)專用差分晶振,SG3225HBN是一款低抖動(dòng)、HCSL輸出的晶體振蕩器。此產(chǎn)品作為PCI Express®非常出色參考時(shí)鐘會(huì)議PCIe®1.0到PCIe®5.0抖動(dòng)要求,差分貼片晶振產(chǎn)品非常適合用于服務(wù)器,NIC, HBA,PCI Express®(PCI Express®),串行通信,各種高速串行通信等領(lǐng)域。X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振.


產(chǎn)品詳情

1

X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振,尺寸為3.2x2.5mm,頻率125MHZ,輸出邏輯HCSL,貼片差分晶振,HCSL輸出晶振,HCSL差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分振蕩器,低相噪差分晶振,有源差分振蕩器,儀器設(shè)備差分晶振,6G光模塊差分晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)差分振蕩器,網(wǎng)絡(luò)專用差分晶振,SG3225HBN是一款低抖動(dòng)、HCSL輸出的晶體振蕩器。此產(chǎn)品作為PCI Express®非常出色參考時(shí)鐘會(huì)議PCIe®1.0到PCIe®5.0抖動(dòng)要求,差分貼片晶振產(chǎn)品非常適合用于服務(wù)器,NIC, HBA,PCI Express®(PCI Express®),串行通信,各種高速串行通信等領(lǐng)域。X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振.

2

X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振參數(shù)表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
Output frequency range f0 125MHz Please contact us for inquiries regarding available frequencies.
Supply voltage VCC D:2.5V ±0.125V, C:3.3V ±0.165V
Storage temperature T_stg -55℃ to +125℃ Store as bare product.
Operating temperature T_use G: -40℃ to +85℃, H: -40℃ to +105℃
Frequency tolerance f_tol J: ± 50 × 10-6
(Not available H: -40℃ to +105℃)
Includes initial tolerance, temperature change,
Vcc change and 10 years aging(+25 °C)
L: ± 100 × 10-6 Includes initial tolerance, temperature change,
Vcc change and 10 years aging(+25 °C)
Current consumption ICC 25 mA Typ. , 35mA Max. OE=VCC,with output load
Disable current I_dis 15mA Max. OE=GND
Symmetry SYM 45% to 55% At outputs crossing point
Output voltage VOH 0.75 V Typ., 0.66V to 0.85V DC characteristics, single output
VOL 0 V Typ., -0.15V to 0.15V
Crossing voltage VCR 0.25V to 0.55V
Output load condition L_HCSL 50Ω
RS 33Ω
Input voltage VIH 70% VCCMin. OE terminal
VIL 30% VCCMax.
Differential output
rise slew rate/ fall slew rate
Rr / Rf 1 V/ns to 4V/ns Between -0.15 V and 0.15 V of differential output
Start-up time t_str 10ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s

3X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振尺寸圖

SG3225HBN 3

產(chǎn)品特性:

HCSL輸出,低抖動(dòng)SPXO晶振

相位抖動(dòng):最大180 fs。

fo=100 MHz,12kHz至20MHz RMS

頻率范圍:100MHz至325MHz

電源電壓選項(xiàng):2.5 V典型值/3.3 V類型。

頻率容差選項(xiàng):±50×10-6,±100×10-6

工作溫度選項(xiàng):

-40ºC至+85ºC和-40ºC至+105ºC

SG3225HBN 1

SG3225HBN

更多相關(guān)日本愛(ài)普生晶振型號(hào)

編碼 品牌 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0042510001 EPSON振蕩器 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510002 EPSON振蕩器 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510003 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510004 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510006 EPSON振蕩器 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510007 EPSON振蕩器 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510008 EPSON振蕩器 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510009 EPSON振蕩器 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510010 EPSON振蕩器 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510011 EPSON振蕩器 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510012 EPSON振蕩器 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510013 EPSON振蕩器 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510014 EPSON振蕩器 SG3225EAN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510015 EPSON振蕩器 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510016 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510017 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510018 EPSON振蕩器 SG3225EAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510021 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510022 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510024 EPSON振蕩器 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510025 EPSON振蕩器 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510026 EPSON振蕩器 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510027 EPSON振蕩器 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510028 EPSON振蕩器 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510029 EPSON振蕩器 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510030 EPSON振蕩器 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510031 EPSON振蕩器 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510032 EPSON振蕩器 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510033 EPSON振蕩器 SG3225EAN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510034 EPSON振蕩器 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510035 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510036 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510037 EPSON振蕩器 SG3225EAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510039 EPSON振蕩器 SG3225EAN 700.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510040 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510041 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510043 EPSON振蕩器 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510044 EPSON振蕩器 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510045 EPSON振蕩器 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510046 EPSON振蕩器 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510047 EPSON振蕩器 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510048 EPSON振蕩器 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510049 EPSON振蕩器 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510050 EPSON振蕩器 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510051 EPSON振蕩器 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510053 EPSON振蕩器 SG3225EAN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510054 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510055 EPSON晶振 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510056 EPSON振蕩器 SG3225EAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510059 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510060 EPSON振蕩器 SG3225EAN 125.006250 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510062 EPSON振蕩器 SG3225EAN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510063 EPSON振蕩器 SG3225EAN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510064 EPSON振蕩器 SG3225EAN 400.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510065 EPSON振蕩器 SG3225EAN 106.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510066 EPSON振蕩器 SG3225EAN 212.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510067 EPSON振蕩器 SG3225EAN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510068 EPSON振蕩器 SG3225EAN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510069 EPSON振蕩器 SG3225EAN 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510070 EPSON振蕩器 SG3225EAN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510072 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510073 EPSON振蕩器 SG3225EAN 312.515625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510074 EPSON振蕩器 SG3225EAN 161.132800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042510079 EPSON振蕩器 SG3225EAN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510080 EPSON振蕩器 SG3225EAN 68.750000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510083 EPSON振蕩器 SG3225EAN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510084 EPSON振蕩器 SG3225EAN 68.750000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510087 EPSON振蕩器 SG3225EAN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

5

網(wǎng)友熱評(píng)